Zona A - destinos das cidades de Lisboa e Porto e respetivas coroas urbanas
Zona B - restantes destinos não incluídos na Zona A.
Lista de destinos em Zona A
Cidade de Lisboa e coroa urbana |
Cidade do Porto e coroa urbana | |
1000 LISBOA | 2700 AMADORA | 4000 PORTO |
1050 LISBOA | 2710 SINTRA | 4050 PORTO |
1070 LISBOA | 2720 AMADORA | 4100 PORTO |
1100 LISBOA | 2725 MEM MARTINS | 4150 PORTO |
1150 LISBOA | 2730 BARCARENA | 4200 PORTO |
1170 LISBOA | 2735 AGUALVA-CACÉM | 4250 PORTO |
1200 LISBOA | 2740 PORTO SALVO | 4300 PORTO |
1250 LISBOA | 2745 QUELUZ | 4350 PORTO |
1300 LISBOA | 2750 CASCAIS | 4400 VILA NOVA DE GAIA |
1350 LISBOA | 2755 ALCABIDECHE | 4405 VILA NOVA DE GAIA |
1400 LISBOA | 2760 CAXIAS | 4410 ARCOZELO VNG |
1495 ALGÉS | 2765 ESTORIL | 4415 CRESTUMA |
1500 LISBOA | 2770 PAÇO DE ARCOS | 4420 GONDOMAR |
1600 LISBOA | 2775 PAREDE | 4425 MAIA |
1675 PONTINHA | 2780 OEIRAS | 4430 VILA NOVA DE GAIA |
1685 CANEÇAS | 2785 SÃO DOMINGOS DE RANA | 4435 RIO TINTO |
1700 LISBOA | 2790 CARNAXIDE | 4440 VALONGO |
1750 LISBOA | 2795 LINDA A VELHA | 4445 ERMESINDE |
1800 LISBOA | 2800 ALMADA | 4450 MATOSINHOS |
1885 MOSCAVIDE | 2805 ALMADA | 4455 LAVRA |
1900 LISBOA | 2810 ALMADA | 4460 GUIFÕES |
1950 LISBOA | 2815 SOBREDA | 4465 SÃO MAMEDE INFESTA |
1990 LISBOA | 2820 CHARNECA DA CAPARICA | 4470 MAIA |
2600 VILA FRANCA DE XIRA | 2825 CAPARICA | 4475 MAIA |
2605 BELAS | 2830 BARREIRO | 4480 VILA DO CONDE |
2610 AMADORA | 2835 BAIXA DA BANHEIRA | 4485 AVELEDA VCD |
2615 ALVERCA DO RIBATEJO | 2840 SEIXAL | 4490 PÓVOA DE VARZIM |
2620 OLIVAL DE BASTO | 2845 AMORA | 4495 PÓVOA DE VARZIM |
2625 PÓVOA DE SANTA IRIA | 2855 CORROIOS | 4500 ESPINHO |
2635 RIO MOURO | 2860 MOITA | 4510 FÂNZERES |
2645 ALCABIDECHE | 2865 FERNÃO FERRO | 4515 COVELO GDM |
2650 AMADORA | 2870 MONTIJO | 4570 BALAZAR PVZ |
2675 ODIVELAS | 2890 ALCOCHETE | |
2680 APELAÇÃO | 2900 SETÚBAL | |
2685 SACAVÉM | 2910 SETÚBAL | |
2690 SANTA IRIA DE AZÓIA | 2975 QUINTA DO CONDE | |
2695 BOBADELA LRS |